Luchtkwaliteit PM2.5 (NL-Zeegse)

gegevens per Saturday 28 June 2025 06:01:07

5 dagen geleden tot nu

Datum/ Tijd Air Quality Index
Mon 23 Jun, 00u😀 1.91
Mon 23 Jun, 08u😀 2.25
Mon 23 Jun, 12u😀 1.88
Tue 24 Jun, 00u😀 2.18
Tue 24 Jun, 05u😀 3.09
Tue 24 Jun, 07u😀 2.92
Wed 25 Jun, 03u😀 3.52
Wed 25 Jun, 05u😀 4.09
Wed 25 Jun, 12u😀 3.92
Wed 25 Jun, 22u😀 4.08
Thu 26 Jun, 01u😀 3.96
Thu 26 Jun, 02u😀 4.22
Thu 26 Jun, 08u😀 5.73
Thu 26 Jun, 09u😀 8.37
Thu 26 Jun, 10u😀 6.53
Thu 26 Jun, 11u😀 4.7
Thu 26 Jun, 13u😀 5.19
Thu 26 Jun, 14u😀 4.8
Thu 26 Jun, 16u😀 3.72
Thu 26 Jun, 18u😀 2.91
Thu 26 Jun, 20u😀 1.97
Fri 27 Jun, 01u😀 2.05
Fri 27 Jun, 03u😀 3.28
Fri 27 Jun, 05u😀 4.16
Fri 27 Jun, 08u😀 3.72
Fri 27 Jun, 11u😀 2.78
Fri 27 Jun, 20u😀 3.2
Sat 28 Jun, 01u😀 4.01
Sat 28 Jun, 02u😀 3.99
Sat 28 Jun, 04u😀 2.84

Voorspelling

Datum/ Tijd Air Quality Index
Sat 28 Jun, 06u😀 2.88
Sat 28 Jun, 07u😀 3.06
Sat 28 Jun, 12u😀 2.75
Sat 28 Jun, 17u😀 1.92
Sat 28 Jun, 19u😀 2.16
Sun 29 Jun, 01u😀 3.15
Sun 29 Jun, 09u😀 4.01
Sun 29 Jun, 11u😀 5.16
Sun 29 Jun, 12u😀 4.85
Sun 29 Jun, 14u😀 5.22
Sun 29 Jun, 16u😀 4.92
Sun 29 Jun, 19u😀 5.01
Mon 30 Jun, 01u😀 6.04
Mon 30 Jun, 07u😀 7.03
Mon 30 Jun, 12u😀 8.27
Mon 30 Jun, 14u😀 9.18
Mon 30 Jun, 15u😀 8.96
Mon 30 Jun, 20u😀 7.58
Mon 30 Jun, 21u😀 6.9
Mon 30 Jun, 23u😀 5.22
Tue 01 Jul, 00u😀 4.5
Tue 01 Jul, 02u😀 3.97
Tue 01 Jul, 04u😀 4.09
Tue 01 Jul, 10u😀 5.18
Tue 01 Jul, 12u😀 8.12
Tue 01 Jul, 13u😏 11.33
Tue 01 Jul, 14u😏 14.7
Tue 01 Jul, 15u😏 12.4
Tue 01 Jul, 16u😏 10.3
Tue 01 Jul, 17u😀 9.63
Tue 01 Jul, 19u😀 8.72
Tue 01 Jul, 23u😀 9.11
Wed 02 Jul, 03u😏 10.02
Wed 02 Jul, 04u😀 9.11
Wed 02 Jul, 05u😀 8.28


Data from: https://openweathermap.org/api/air-pollution
Terug naar indexpagina.