Luchtkwaliteit PM2.5 (NL-West-Terschelling)

gegevens per Saturday 28 June 2025 06:01:05

5 dagen geleden tot nu

Datum/ Tijd Air Quality Index
Mon 23 Jun, 00u😀 2.48
Mon 23 Jun, 03u😀 3.23
Mon 23 Jun, 10u😀 2.41
Mon 23 Jun, 11u😀 1.88
Mon 23 Jun, 21u😀 2.08
Tue 24 Jun, 04u😀 1.59
Tue 24 Jun, 10u😀 2.19
Tue 24 Jun, 16u😀 3.33
Tue 24 Jun, 18u😀 4.06
Tue 24 Jun, 23u😀 5.01
Wed 25 Jun, 00u😀 4.93
Wed 25 Jun, 02u😀 5.01
Wed 25 Jun, 06u😀 4.74
Wed 25 Jun, 08u😀 3.77
Wed 25 Jun, 12u😀 2.88
Wed 25 Jun, 13u😀 3
Wed 25 Jun, 16u😀 4.32
Wed 25 Jun, 17u😀 5.31
Wed 25 Jun, 18u😀 6.52
Wed 25 Jun, 19u😀 7.57
Wed 25 Jun, 20u😀 8.48
Wed 25 Jun, 21u😀 9.3
Thu 26 Jun, 00u😀 8.64
Thu 26 Jun, 02u😀 7.65
Thu 26 Jun, 04u😀 5.58
Thu 26 Jun, 05u😀 4.73
Thu 26 Jun, 09u😀 5.21
Thu 26 Jun, 11u😀 6.28
Thu 26 Jun, 12u😀 5.65
Thu 26 Jun, 16u😀 4.69
Thu 26 Jun, 17u😀 3.76
Thu 26 Jun, 19u😀 2.75
Thu 26 Jun, 22u😀 3.25
Fri 27 Jun, 00u😀 4.23
Fri 27 Jun, 03u😀 3.85
Fri 27 Jun, 05u😀 2.73
Fri 27 Jun, 12u😀 1.74
Fri 27 Jun, 15u😀 2.32
Fri 27 Jun, 17u😀 3.27

Voorspelling

Datum/ Tijd Air Quality Index
Sat 28 Jun, 06u😀 3.85
Sat 28 Jun, 07u😀 4.04
Sat 28 Jun, 10u😀 3.9
Sat 28 Jun, 15u😀 4.33
Sat 28 Jun, 20u😀 3.92
Sat 28 Jun, 21u😀 4.04
Sun 29 Jun, 05u😀 5.47
Sun 29 Jun, 07u😀 6.03
Sun 29 Jun, 08u😀 5.87
Sun 29 Jun, 12u😀 4.98
Sun 29 Jun, 13u😀 5.54
Sun 29 Jun, 14u😀 6.48
Sun 29 Jun, 15u😀 7.59
Sun 29 Jun, 16u😀 8.59
Sun 29 Jun, 17u😀 9.29
Sun 29 Jun, 19u😏 10.38
Mon 30 Jun, 01u😀 9.88
Mon 30 Jun, 03u😀 8.99
Mon 30 Jun, 07u😀 7.78
Mon 30 Jun, 12u😀 8.54
Mon 30 Jun, 13u😀 9.52
Mon 30 Jun, 14u😏 10.6
Mon 30 Jun, 15u😏 11.23
Mon 30 Jun, 16u😏 10.71
Mon 30 Jun, 17u😀 9.76
Mon 30 Jun, 19u😀 8.67
Mon 30 Jun, 21u😀 7.98
Tue 01 Jul, 01u😀 6.88
Tue 01 Jul, 03u😀 5.8
Tue 01 Jul, 11u😀 6.49
Tue 01 Jul, 12u😀 9.32
Tue 01 Jul, 13u😏 14.05
Tue 01 Jul, 14u😏 19.12
Tue 01 Jul, 15u😐 27.53
Tue 01 Jul, 16u😐 36.75
Tue 01 Jul, 17u😐 40.24
Tue 01 Jul, 18u😐 41.83
Tue 01 Jul, 20u😐 40.57
Tue 01 Jul, 21u😐 36.13
Tue 01 Jul, 22u😐 33.82
Tue 01 Jul, 23u😐 38.89
Wed 02 Jul, 00u😐 44.28
Wed 02 Jul, 01u😐 47.62
Wed 02 Jul, 03u😐 43.55
Wed 02 Jul, 04u😐 39.76
Wed 02 Jul, 05u😐 36.6


Data from: https://openweathermap.org/api/air-pollution
Terug naar indexpagina.