Luchtkwaliteit PM2.5 (NL-Vlieland)

gegevens per Saturday 28 June 2025 06:01:05

5 dagen geleden tot nu

Datum/ Tijd Air Quality Index
Mon 23 Jun, 00u😀 2.31
Mon 23 Jun, 03u😀 3.1
Mon 23 Jun, 10u😀 2.54
Mon 23 Jun, 11u😀 1.97
Mon 23 Jun, 20u😀 2.06
Tue 24 Jun, 03u😀 1.98
Tue 24 Jun, 09u😀 2.04
Tue 24 Jun, 15u😀 3.03
Tue 24 Jun, 19u😀 4.29
Wed 25 Jun, 03u😀 5.21
Wed 25 Jun, 05u😀 4.99
Wed 25 Jun, 08u😀 3.52
Wed 25 Jun, 11u😀 2.96
Wed 25 Jun, 13u😀 3.27
Wed 25 Jun, 15u😀 4.31
Wed 25 Jun, 16u😀 5.05
Wed 25 Jun, 17u😀 6.85
Wed 25 Jun, 18u😀 8.92
Wed 25 Jun, 19u😏 10.57
Wed 25 Jun, 20u😏 12.23
Wed 25 Jun, 21u😏 13.59
Thu 26 Jun, 00u😏 11.68
Thu 26 Jun, 01u😏 10.84
Thu 26 Jun, 03u😀 9.13
Thu 26 Jun, 04u😀 6.84
Thu 26 Jun, 05u😀 5.46
Thu 26 Jun, 06u😀 4.69
Thu 26 Jun, 09u😀 5.54
Thu 26 Jun, 10u😀 6.16
Thu 26 Jun, 12u😀 5.7
Thu 26 Jun, 14u😀 6.37
Thu 26 Jun, 16u😀 5.1
Thu 26 Jun, 17u😀 4.06
Thu 26 Jun, 18u😀 3.34
Thu 26 Jun, 23u😀 4.14
Fri 27 Jun, 03u😀 3.35
Fri 27 Jun, 04u😀 2.68
Fri 27 Jun, 07u😀 1.94
Fri 27 Jun, 10u😀 2.02
Fri 27 Jun, 11u😀 1.95
Fri 27 Jun, 14u😀 2.16
Fri 27 Jun, 16u😀 3.47
Fri 27 Jun, 18u😀 4.09
Fri 27 Jun, 22u😀 3.95

Voorspelling

Datum/ Tijd Air Quality Index
Sat 28 Jun, 06u😀 3.98
Sat 28 Jun, 07u😀 4.13
Sat 28 Jun, 11u😀 3.88
Sat 28 Jun, 14u😀 4.51
Sat 28 Jun, 15u😀 5.05
Sat 28 Jun, 19u😀 4.76
Sun 29 Jun, 04u😀 5.47
Sun 29 Jun, 06u😀 6.14
Sun 29 Jun, 07u😀 5.98
Sun 29 Jun, 10u😀 4.84
Sun 29 Jun, 12u😀 5.01
Sun 29 Jun, 14u😀 6.97
Sun 29 Jun, 15u😀 8.87
Sun 29 Jun, 16u😏 10.69
Sun 29 Jun, 17u😏 12.2
Sun 29 Jun, 18u😏 13.25
Sun 29 Jun, 20u😏 14.34
Sun 29 Jun, 22u😏 13.87
Mon 30 Jun, 00u😏 12.97
Mon 30 Jun, 02u😏 11.28
Mon 30 Jun, 03u😏 10.35
Mon 30 Jun, 04u😀 9.73
Mon 30 Jun, 06u😀 8.75
Mon 30 Jun, 12u😀 9.56
Mon 30 Jun, 13u😏 10.97
Mon 30 Jun, 14u😏 12.31
Mon 30 Jun, 15u😏 13.06
Mon 30 Jun, 16u😏 12.22
Mon 30 Jun, 17u😏 10.54
Mon 30 Jun, 18u😀 9.74
Mon 30 Jun, 19u😀 8.95
Mon 30 Jun, 21u😀 7.96
Tue 01 Jul, 03u😀 6.86
Tue 01 Jul, 06u😀 5.88
Tue 01 Jul, 10u😀 6.27
Tue 01 Jul, 12u😀 9.52
Tue 01 Jul, 13u😏 16.14
Tue 01 Jul, 14u😏 22.91
Tue 01 Jul, 15u😐 30.62
Tue 01 Jul, 16u😐 38.79
Tue 01 Jul, 17u😐 43.58
Tue 01 Jul, 18u😐 46.19
Tue 01 Jul, 19u😐 47.47
Tue 01 Jul, 21u😐 45.61
Tue 01 Jul, 22u😐 44.7
Tue 01 Jul, 23u😐 49.25
Wed 02 Jul, 00u😰 51.29
Wed 02 Jul, 02u😐 48.48
Wed 02 Jul, 03u😐 45.31
Wed 02 Jul, 04u😐 42.65
Wed 02 Jul, 05u😐 38.86


Data from: https://openweathermap.org/api/air-pollution
Terug naar indexpagina.