Luchtkwaliteit PM2.5 (IN-New Delhi)

gegevens per Saturday 28 June 2025 06:01:10

5 dagen geleden tot nu

Datum/ Tijd Air Quality Index
Mon 23 Jun, 00u😀 5.96
Mon 23 Jun, 01u😀 6.08
Mon 23 Jun, 04u😀 7.27
Mon 23 Jun, 07u😀 8.68
Mon 23 Jun, 08u😏 12.79
Mon 23 Jun, 10u😏 14.23
Mon 23 Jun, 11u😏 17.71
Mon 23 Jun, 12u😏 21.5
Mon 23 Jun, 13u😏 24.92
Mon 23 Jun, 14u😐 27.85
Mon 23 Jun, 15u😐 30.87
Mon 23 Jun, 16u😐 33.07
Mon 23 Jun, 18u😐 31.84
Mon 23 Jun, 20u😐 30.48
Mon 23 Jun, 21u😐 28.79
Mon 23 Jun, 22u😐 27.56
Mon 23 Jun, 23u😐 26.71
Tue 24 Jun, 00u😐 25.79
Tue 24 Jun, 02u😏 24.9
Tue 24 Jun, 04u😏 23.75
Tue 24 Jun, 05u😏 24.6
Tue 24 Jun, 06u😏 23.93
Tue 24 Jun, 07u😐 27.7
Tue 24 Jun, 08u😐 33.35
Tue 24 Jun, 09u😐 29.21
Tue 24 Jun, 10u😐 26.58
Tue 24 Jun, 11u😐 27.34
Tue 24 Jun, 12u😐 28.97
Tue 24 Jun, 13u😐 31.27
Tue 24 Jun, 14u😐 33.59
Tue 24 Jun, 15u😐 36.71
Tue 24 Jun, 16u😐 40.45
Tue 24 Jun, 17u😐 43.68
Tue 24 Jun, 18u😐 46.01
Tue 24 Jun, 19u😐 47.35
Tue 24 Jun, 20u😐 45.62
Tue 24 Jun, 21u😐 40.39
Tue 24 Jun, 22u😐 38
Tue 24 Jun, 23u😐 36.76
Wed 25 Jun, 01u😐 35.93
Wed 25 Jun, 03u😐 41.89
Wed 25 Jun, 05u😐 42.05
Wed 25 Jun, 06u😐 37.96
Wed 25 Jun, 07u😐 39.24
Wed 25 Jun, 08u😐 49.14
Wed 25 Jun, 09u😐 36.63
Wed 25 Jun, 10u😐 29.88
Wed 25 Jun, 12u😐 28.98
Wed 25 Jun, 13u😐 29.9
Wed 25 Jun, 14u😐 31.31
Wed 25 Jun, 15u😐 34.29
Wed 25 Jun, 16u😐 38.31
Wed 25 Jun, 17u😐 41.01
Wed 25 Jun, 19u😐 40.54
Wed 25 Jun, 20u😐 38.48
Wed 25 Jun, 21u😐 35.6
Wed 25 Jun, 22u😐 33.84
Wed 25 Jun, 23u😐 32.94
Thu 26 Jun, 00u😐 33.1
Thu 26 Jun, 02u😐 36.26
Thu 26 Jun, 03u😐 42.03
Thu 26 Jun, 04u😐 44.97
Thu 26 Jun, 05u😐 45.44
Thu 26 Jun, 06u😐 37.86
Thu 26 Jun, 07u😐 35.01
Thu 26 Jun, 09u😏 23.98
Thu 26 Jun, 10u😏 14.04
Thu 26 Jun, 11u😀 9.92
Thu 26 Jun, 12u😀 7.95
Thu 26 Jun, 13u😀 8.25
Thu 26 Jun, 14u😀 9.51
Thu 26 Jun, 15u😏 11.46
Thu 26 Jun, 16u😏 13.87
Thu 26 Jun, 17u😏 16.42
Thu 26 Jun, 18u😏 19.1
Thu 26 Jun, 19u😏 22.09
Thu 26 Jun, 20u😏 24.64
Thu 26 Jun, 21u😐 26.2
Thu 26 Jun, 22u😐 27.31
Thu 26 Jun, 23u😐 28.07
Fri 27 Jun, 06u😐 29.16
Fri 27 Jun, 07u😐 34.21
Fri 27 Jun, 08u😐 42.35
Fri 27 Jun, 09u😐 35.44
Fri 27 Jun, 10u😐 26.4
Fri 27 Jun, 11u😏 23.13
Fri 27 Jun, 12u😏 20.62
Fri 27 Jun, 13u😏 18.72
Fri 27 Jun, 14u😏 17.51
Fri 27 Jun, 16u😏 18.12
Fri 27 Jun, 18u😏 17.74
Fri 27 Jun, 20u😏 16.37
Fri 27 Jun, 21u😏 15.84
Fri 27 Jun, 22u😏 16.03
Sat 28 Jun, 00u😏 17.46
Sat 28 Jun, 01u😏 18.07
Sat 28 Jun, 03u😏 17.15
Sat 28 Jun, 04u😏 16.14
Sat 28 Jun, 05u😏 15.71
Sat 28 Jun, 06u😏 12.62

Voorspelling

Datum/ Tijd Air Quality Index
Sat 28 Jun, 06u😏 12.62
Sat 28 Jun, 07u😏 10.63
Sat 28 Jun, 09u😀 8.84
Sat 28 Jun, 10u😀 7.86
Sat 28 Jun, 11u😀 8
Sat 28 Jun, 13u😀 7.59
Sat 28 Jun, 14u😀 6.91
Sat 28 Jun, 16u😀 7.91
Sat 28 Jun, 17u😀 9
Sat 28 Jun, 18u😏 10
Sat 28 Jun, 20u😏 11.04
Sat 28 Jun, 21u😏 10.99
Sat 28 Jun, 22u😏 11.11
Sat 28 Jun, 23u😏 10.88
Sun 29 Jun, 01u😀 9.55
Sun 29 Jun, 02u😀 8.84
Sun 29 Jun, 03u😀 7.99
Sun 29 Jun, 06u😀 6.78
Sun 29 Jun, 08u😀 7.54
Sun 29 Jun, 10u😀 6.92
Sun 29 Jun, 13u😀 5.94
Sun 29 Jun, 16u😀 6.51
Sun 29 Jun, 17u😀 7.87
Sun 29 Jun, 18u😀 9.19
Sun 29 Jun, 19u😏 10.15
Sun 29 Jun, 21u😀 9.47
Sun 29 Jun, 22u😀 8.18
Sun 29 Jun, 23u😀 6.94
Mon 30 Jun, 00u😀 5.88
Mon 30 Jun, 02u😀 4.44
Mon 30 Jun, 15u😀 5.6
Mon 30 Jun, 16u😀 7.33
Mon 30 Jun, 17u😀 9.1
Mon 30 Jun, 18u😏 10.68
Mon 30 Jun, 19u😏 12.17
Mon 30 Jun, 20u😏 13.11
Tue 01 Jul, 01u😏 14.17
Tue 01 Jul, 03u😏 15.42
Tue 01 Jul, 04u😏 16.64
Tue 01 Jul, 05u😏 17.58
Tue 01 Jul, 07u😏 15.79
Tue 01 Jul, 08u😏 14.21
Tue 01 Jul, 09u😏 12.74
Tue 01 Jul, 10u😏 11.86
Tue 01 Jul, 12u😏 12.26
Tue 01 Jul, 13u😏 13.05
Tue 01 Jul, 14u😏 14.24
Tue 01 Jul, 15u😏 16.46
Tue 01 Jul, 16u😏 19.43
Tue 01 Jul, 17u😏 22.1
Tue 01 Jul, 18u😏 24.55
Tue 01 Jul, 19u😐 27.64
Tue 01 Jul, 20u😐 30.32
Tue 01 Jul, 21u😐 31.7
Tue 01 Jul, 22u😐 32.86
Tue 01 Jul, 23u😐 33.84
Wed 02 Jul, 00u😐 34.51
Wed 02 Jul, 01u😐 35.42
Wed 02 Jul, 02u😐 36.84
Wed 02 Jul, 03u😐 39.06
Wed 02 Jul, 04u😐 42.91
Wed 02 Jul, 05u😐 49.59


Data from: https://openweathermap.org/api/air-pollution
Terug naar indexpagina.